
Adrián Parra#24
Club Deportes Tolima·Avançado
€600kValor de mercado
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Liga DIMAYOR II | 6 | 395 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2026 | Libertadores | 12 | 885 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026 | Liga DIMAYOR I | 15 | 1156 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 2026 | Copa Colombia | 2 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Fase Final LBD I | 4 | 233 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Liga DIMAYOR II | 58 | 8 | 8 |
| Liga DIMAYOR I | 58 | 11 | 4 |
| Torneo DIMAYOR I | 49 | 16 | 1 |
| Copa Colombia | 34 | 6 | 2 |
| Torneo DIMAYOR II | 16 | 4 | 3 |
Libertadores | 13 | 0 | 0 |
| Fase Final TBD I | 12 | 3 | 2 |
| Fase Final LBD II | 12 | 4 | 0 |
| Fase Final LBD I | 10 | 4 | 0 |
| Fase Final TBD II | 6 | 1 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Fortaleza CEIF | 142 | 36 | 9 |
| Deportes Tolima | 83 | 16 | 7 |
| Deportivo Cali | 33 | 5 | 3 |
| Atlético Huila | 10 | 0 | 1 |
Transferências8
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 25/26 | Fortaleza CEIF | Deportes Tolima | ? | €600k |
| 31/12/2025 | 25/26 | Deportes Tolima | Fortaleza CEIF | Fim de empréstimo | €600k |
| 12/01/2025 | 24/25 | Fortaleza CEIF | Deportes Tolima | Empréstimo | €550k |
| 31/12/2023 | 23/24 | Deportivo Cali | Fortaleza CEIF | Fim de empréstimo | €450k |
| 20/01/2023 | 22/23 | Fortaleza CEIF | Deportivo Cali | Empréstimo | €300k |
| 18/01/2022 | 21/22 | Atlético Huila | Fortaleza CEIF | ? | €250k |
| 07/07/2021 | 21/22 | Fortaleza CEIF | Atlético Huila | ? | €250k |
| 01/07/2017 | 17/18 | Fortaleza U20 | Fortaleza CEIF | - | €200k |
Valor de mercado
€600k Atual€600k Máximo · 11/06/202404/06/2026 Última alteração
15.03.201604.06.2026
#1.639 Ponta de lança#230 Colombia#10 Deportes Tolima#91 Liga DIMAYOR II#11.878 No mundo#940 Ano 1997
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 15/03/2016 | 19 | Unknown | €100k |
| 20/07/2016 | 19 | Unknown | €125k |
| 01/09/2016 | 19 | Unknown | €125k |
| 11/11/2016 | 19 | Unknown | €200k |
| 30/04/2019 | 22 | Fortaleza CEIF | €250k |
| 13/01/2022 | 24 | Club Deportivo Atlético Huila | €250k |
| 05/09/2022 | 25 | Fortaleza CEIF | €250k |
| 30/12/2022 | 25 | Fortaleza CEIF | €300k |
| 12/04/2023 | 26 | Deportivo Cali | €450k |
| 07/07/2023 | 26 | Deportivo Cali | €350k |
| 07/12/2023 | 26 | Deportivo Cali | €450k |
| 05/03/2024 | 27 | Fortaleza CEIF | €550k |
| 11/06/2024 | 27 | Fortaleza CEIF | €600k |
| 10/12/2024 | 27 | Fortaleza CEIF | €550k |
| 20/06/2025 | 28 | Deportes Tolima | €450k |
| 15/09/2025 | 28 | Deportes Tolima | €400k |
| 05/12/2025 | 28 | Deportes Tolima | €600k |
| 04/06/2026 | 29 | Deportes Tolima | €600k |
Libertadores