
William Álvarez#19
Club Atlético Nacional Potosí·Avançado
€325kValor de mercado
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | División Profesional | 15 | 617 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | Copa Bolivia | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Libertadores | 2 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| División Profesional | 91 | 21 | 10 |
| División Profesional Clausura | 64 | 18 | 2 |
| División Profesional Apertura | 22 | 4 | 2 |
| Copa Bolivia | 21 | 16 | 2 |
| Copa Sul-Americana | 17 | 3 | 0 |
| Copa División Profesional | 9 | 0 | 1 |
Libertadores | 5 | 0 | 0 |
| Apertura Playoff | 3 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Nacional Potosí | 135 | 43 | 13 |
| Univ. de Vinto | 31 | 6 | 2 |
| Guabirá | 25 | 2 | 0 |
| Aurora | 22 | 6 | 0 |
| Wilstermann | 19 | 5 | 2 |
Transferências8
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2024 | 23/24 | Univ. de Vinto | Nacional Potosí | Transferência livre | €450k |
| 02/01/2023 | 22/23 | Nacional Potosí | Univ. de Vinto | Transferência livre | €450k |
| 01/01/2022 | 21/22 | Wilstermann | Nacional Potosí | Transferência livre | €300k |
| 31/12/2021 | 21/22 | Guabirá | Wilstermann | Fim de empréstimo | €300k |
| 01/01/2021 | 20/21 | Wilstermann | Guabirá | Empréstimo | €650k |
| 10/01/2020 | 19/20 | Aurora | Wilstermann | ? | - |
| 18/01/2019 | 18/19 | Guabirá | Aurora | ? | - |
| 01/07/2017 | 17/18 | Real Potosí | Guabirá | ? | - |
Valor de mercado
€325k Atual€800k Máximo · 02/03/202018/05/2026 Última alteração
02.03.202018.05.2026
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 02/03/2020 | 24 | Club Jorge Wilstermann | €800k |
| 08/04/2020 | 24 | Club Jorge Wilstermann | €650k |
| 30/03/2021 | 25 | Club Deportivo Guabirá | €475k |
| 28/10/2021 | 26 | Club Deportivo Guabirá | €300k |
| 10/06/2022 | 26 | CA Nacional Potosí | €250k |
| 23/11/2022 | 27 | CA Nacional Potosí | €450k |
| 10/04/2023 | 27 | Universitario de Vinto | €450k |
| 21/07/2023 | 27 | Universitario de Vinto | €450k |
| 22/02/2024 | 28 | CA Nacional Potosí | €400k |
| 14/06/2024 | 28 | CA Nacional Potosí | €375k |
| 17/12/2024 | 29 | CA Nacional Potosí | €325k |
| 27/06/2025 | 29 | CA Nacional Potosí | €325k |
| 11/12/2025 | 30 | CA Nacional Potosí | €325k |
| 18/05/2026 | 30 | CA Nacional Potosí | €325k |
Libertadores