
Tommy Tobar#9
Club Atlético Nacional Potosí·Avançado
€25kValor de mercado
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | División Profesional | 13 | 693 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 2026 | Copa Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Libertadores | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| División Profesional | 59 | 30 | 5 |
| División Profesional Clausura | 47 | 32 | 1 |
| Liga FUTVE Apertura | 29 | 19 | 4 |
| UAE Pro League | 25 | 7 | 4 |
| Liga FUTVE | 22 | 11 | 0 |
| División Profesional Apertura | 21 | 8 | 2 |
| Liga FUTVE Clausura | 20 | 11 | 1 |
| Liga DIMAYOR I | 15 | 0 | 0 |
| Liga DIMAYOR II | 14 | 4 | 3 |
| Copa Bolivia | 13 | 3 | 2 |
| Copa Colombia | 9 | 4 | 0 |
| Copa División Profesional | 8 | 2 | 1 |
| Apertura. Fase Final | 8 | 1 | 0 |
| Apertura Playoff | 7 | 1 | 1 |
Libertadores | 5 | 0 | 0 |
| UAE President's Cup | 3 | 1 | 0 |
| UAE League Cup | 3 | 0 | 0 |
| Copa Sul-Americana | 2 | 0 | 0 |
| Liga FUTVE Playoffs | 0 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Nacional Potosí | 104 | 54 | 10 |
| Carabobo FC | 59 | 31 | 5 |
| Univ. de Vinto | 53 | 21 | 1 |
| Ittihad Kalba | 28 | 7 | 4 |
| Atl. Venezuela | 22 | 11 | 0 |
| Cúcuta Dep. | 21 | 4 | 3 |
| Patriotas | 13 | 2 | 0 |
| Emirates Club | 3 | 1 | 0 |
| A. Bucaramanga | 2 | 1 | 0 |
| Inter Palmira | 2 | 1 | 0 |
Transferências14
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | 25/26 | Univ. de Vinto | Nacional Potosí | Transferência livre | €50k |
| 01/01/2024 | 23/24 | Nacional Potosí | Univ. de Vinto | Transferência livre | €275k |
| 05/01/2022 | 21/22 | Atl. Venezuela | Nacional Potosí | ? | €275k |
| 01/04/2021 | 20/21 | Emirates Club | Atl. Venezuela | Transferência livre | €475k |
| 08/08/2019 | 19/20 | Ittihad Kalba | Emirates Club | Transferência livre | €600k |
| 04/09/2018 | 18/19 | Carabobo FC | Ittihad Kalba | Transferência livre | €600k |
| 15/02/2017 | 16/17 | Al-Shamal SC | Carabobo FC | Transferência livre | €350k |
| 12/07/2016 | 16/17 | Nacional Potosí | Al-Shamal SC | ? | €400k |
| 25/07/2015 | 15/16 | Patriotas | Nacional Potosí | ? | €400k |
| 01/01/2015 | 14/15 | A. Bucaramanga | Patriotas | ? | €400k |
| 01/01/2014 | 13/14 | Inter Palmira | A. Bucaramanga | ? | €400k |
| 01/01/2013 | 12/13 | Sucre FC | Inter Palmira | ? | €400k |
| 01/07/2012 | 12/13 | Cúcuta Dep. | Sucre FC | Transferência livre | €400k |
| 10/08/2011 | 11/12 | Sucre FC | Cúcuta Dep. | ? | - |
Valor de mercado
€25k Atual€600k Máximo · 04/12/201718/05/2026 Última alteração
05.01.201218.05.2026
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 05/01/2012 | 25 | Cúcuta Deportivo | €400k |
| 21/12/2016 | 30 | Al-Shamal SC | €350k |
| 12/06/2017 | 30 | Carabobo FC | €450k |
| 10/10/2017 | 30 | Carabobo FC | €550k |
| 04/12/2017 | 31 | Carabobo FC | €600k |
| 07/06/2018 | 31 | Carabobo FC | €600k |
| 25/04/2019 | 32 | Al-Ittihad Kalba SC | €600k |
| 08/04/2020 | 33 | Emirates Club | €475k |
| 26/04/2021 | 34 | Atlético Venezuela | €350k |
| 05/06/2021 | 34 | Atlético Venezuela | €250k |
| 18/10/2021 | 34 | Atlético Venezuela | €275k |
| 10/06/2022 | 35 | CA Nacional Potosí | €275k |
| 23/11/2022 | 36 | CA Nacional Potosí | €325k |
| 10/04/2023 | 36 | CA Nacional Potosí | €275k |
| 21/07/2023 | 36 | CA Nacional Potosí | €275k |
| 22/02/2024 | 37 | Universitario de Vinto | €200k |
| 14/06/2024 | 37 | Universitario de Vinto | €150k |
| 17/12/2024 | 38 | Universitario de Vinto | €100k |
| 27/06/2025 | 38 | Universitario de Vinto | €50k |
| 11/12/2025 | 39 | CA Nacional Potosí | €25k |
| 18/05/2026 | 39 | CA Nacional Potosí | €25k |
Libertadores