
Rodrigo Ávila#2
€75kValor de mercado
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | División Profesional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Libertadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| División Profesional | 36 | 1 | 0 |
| División Profesional Clausura | 30 | 3 | 0 |
| Copa Bolivia | 8 | 0 | 0 |
| Copa S. Bolívar - Fase Nacional | 6 | 0 | 0 |
| Apertura Playoff | 6 | 0 | 0 |
| División Profesional Apertura | 2 | 0 | 0 |
| Copa S. Bolívar - Fase Departamental | 2 | 0 | 0 |
Libertadores | 0 | 0 | 0 |
| Copa Sul-Americana | 0 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Ind. Petrolero | 52 | 4 | 0 |
| Real Potosí | 27 | 0 | 0 |
| Dep. Sur-Car | 5 | 0 | 0 |
| Real Tomayapo | 3 | 0 | 0 |
| GV San José | 3 | 0 | 0 |
| Nacional Potosí | 0 | 0 | 0 |
Transferências6
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2026 | 25/26 | Ind. Petrolero | Nacional Potosí | Transferência livre | €175k |
| 01/01/2024 | 23/24 | GV San José | Ind. Petrolero | ? | - |
| 02/01/2023 | 22/23 | Dep. Sur-Car | GV San José | Transferência livre | €75k |
| 01/01/2022 | 21/22 | Real Tomayapo | Dep. Sur-Car | - | €125k |
| 29/01/2021 | 20/21 | Real Potosí | Real Tomayapo | ? | - |
| 01/01/2016 | 15/16 | R. Potosí U20 | Real Potosí | - | - |
Valor de mercado
€75k Atual€175k Máximo · 17/12/202418/05/2026 Última alteração
30.03.202118.05.2026
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 30/03/2021 | 26 | CD Real Tomayapo | €125k |
| 28/10/2021 | 26 | CD Real Tomayapo | €125k |
| 16/12/2022 | 27 | Club Deportivo Sur-Car | €75k |
| 07/03/2023 | 28 | Gualberto Villarroel San José | - |
| 22/02/2024 | 28 | Club Independiente Petrolero | €100k |
| 17/12/2024 | 29 | Club Independiente Petrolero | €175k |
| 27/06/2025 | 30 | Club Independiente Petrolero | €175k |
| 11/12/2025 | 30 | Club Independiente Petrolero | €175k |
| 18/05/2026 | 31 | CA Nacional Potosí | €75k |
Libertadores