
Pedro Galindo#23
Club Atlético Nacional Potosí·Guarda-redes
€200kValor de mercado
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | División Profesional | 18 | 1605 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Copa Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Libertadores | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| División Profesional | 71 | 1 | 1 |
| División Profesional Clausura | 34 | 0 | 0 |
| División Profesional Apertura | 22 | 0 | 0 |
| Copa Bolivia | 22 | 0 | 0 |
| Copa División Profesional | 9 | 0 | 0 |
| Copa Sul-Americana | 6 | 0 | 0 |
Libertadores | 2 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Real Tomayapo | 101 | 0 | 1 |
| Nacional Potosí | 57 | 0 | 0 |
| Always Ready | 6 | 1 | 0 |
| The Strongest | 1 | 0 | 0 |
| Oriente P. | 1 | 0 | 0 |
Transferências7
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2025 | 24/25 | Real Tomayapo | Nacional Potosí | Transferência livre | €400k |
| 06/01/2022 | 21/22 | Always Ready | Real Tomayapo | Transferência livre | €150k |
| 31/12/2019 | 19/20 | The Strongest | Always Ready | Fim de empréstimo | - |
| 04/01/2019 | 18/19 | Always Ready | The Strongest | Empréstimo | - |
| 02/02/2018 | 17/18 | Oriente P. | Always Ready | ? | - |
| 01/09/2016 | 16/17 | Ciclón Tarija | Oriente P. | ? | - |
| 01/07/2015 | 15/16 | Guabirá | Ciclón Tarija | ? | - |
Valor de mercado
€200k Atual€400k Máximo · 21/07/202318/05/2026 Última alteração
30.03.202118.05.2026
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 30/03/2021 | 25 | Club Always Ready | €75k |
| 28/10/2021 | 26 | Club Always Ready | €150k |
| 10/06/2022 | 27 | CD Real Tomayapo | €250k |
| 23/11/2022 | 27 | CD Real Tomayapo | €175k |
| 10/04/2023 | 27 | CD Real Tomayapo | €350k |
| 21/07/2023 | 28 | CD Real Tomayapo | €400k |
| 22/02/2024 | 28 | CD Real Tomayapo | €350k |
| 14/06/2024 | 29 | CD Real Tomayapo | €400k |
| 17/12/2024 | 29 | CD Real Tomayapo | €400k |
| 27/06/2025 | 30 | CA Nacional Potosí | €175k |
| 11/12/2025 | 30 | CA Nacional Potosí | €200k |
| 18/05/2026 | 31 | CA Nacional Potosí | €200k |
Libertadores