
Pedro Azogue#18
€225kValor de mercado
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | División Profesional | 18 | 1578 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 2026 | Libertadores | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| División Profesional | 109 | 6 | 4 |
| División Profesional Clausura | 47 | 0 | 1 |
| Copa Sul-Americana | 22 | 0 | 1 |
| División Profesional Apertura | 20 | 0 | 0 |
| Copa Bolivia | 20 | 1 | 0 |
Libertadores | 9 | 0 | 0 |
| Copa División Profesional | 7 | 0 | 0 |
| Apertura Playoff | 5 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Nacional Potosí | 102 | 4 | 3 |
| Real Tomayapo | 36 | 3 | 2 |
| Bolívar | 35 | 0 | 0 |
| Royal Pari | 29 | 0 | 0 |
| Palmaflor | 29 | 0 | 0 |
| Oriente P. | 8 | 0 | 1 |
Transferências6
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2024 | 23/24 | Real Tomayapo | Nacional Potosí | Transferência livre | €350k |
| 02/01/2023 | 22/23 | Royal Pari | Real Tomayapo | Transferência livre | €375k |
| 01/01/2022 | 21/22 | Palmaflor | Royal Pari | Transferência livre | €400k |
| 01/02/2021 | 20/21 | Bolívar | Palmaflor | Transferência livre | €200k |
| 01/07/2017 | 17/18 | Oriente P. | Bolívar | ? | €400k |
| 02/01/2012 | 11/12 | Tahuichi | Oriente P. | ? | - |
Valor de mercado
€225k Atual€500k Máximo · 10/06/202218/05/2026 Última alteração
01.06.201618.05.2026
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 01/06/2016 | 21 | Club Deportivo Oriente Petrolero | €400k |
| 02/03/2020 | 25 | Bolívar La Paz | €200k |
| 30/03/2021 | 26 | Palmaflor del Trópico | €200k |
| 28/10/2021 | 26 | Palmaflor del Trópico | €400k |
| 10/06/2022 | 27 | Royal Pari Fútbol Club | €500k |
| 23/11/2022 | 27 | Royal Pari Fútbol Club | €375k |
| 10/04/2023 | 28 | CD Real Tomayapo | €325k |
| 21/07/2023 | 28 | CD Real Tomayapo | €350k |
| 22/02/2024 | 29 | CA Nacional Potosí | €350k |
| 14/06/2024 | 29 | CA Nacional Potosí | €350k |
| 17/12/2024 | 30 | CA Nacional Potosí | €275k |
| 27/06/2025 | 30 | CA Nacional Potosí | €250k |
| 11/12/2025 | 31 | CA Nacional Potosí | €225k |
| 18/05/2026 | 31 | CA Nacional Potosí | €225k |
Libertadores