
Juan Orellana#25
€325kValor de mercado
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | División Profesional | 6 | 251 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026 | Copa Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Libertadores | 2 | 53 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| División Profesional | 60 | 5 | 1 |
| División Profesional Clausura | 37 | 2 | 1 |
| División Profesional Apertura | 10 | 0 | 0 |
| Copa Bolivia | 10 | 0 | 0 |
| Copa División Profesional | 7 | 1 | 0 |
| Copa Sul-Americana | 6 | 0 | 0 |
Libertadores | 3 | 0 | 0 |
| Apertura Playoff | 0 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Real Tomayapo | 90 | 7 | 2 |
| Bolívar | 15 | 1 | 0 |
| Always Ready | 9 | 0 | 0 |
| Nacional Potosí | 8 | 0 | 0 |
| Real Santa Cruz | 6 | 0 | 0 |
| Palmaflor | 3 | 0 | 0 |
| The Strongest | 2 | 0 | 0 |
Transferências8
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | 25/26 | Real Tomayapo | Nacional Potosí | Transferência livre | €350k |
| 01/07/2023 | 23/24 | Real Santa Cruz | Real Tomayapo | Transferência livre | €125k |
| 01/03/2023 | 22/23 | The Strongest | Real Santa Cruz | Transferência livre | €150k |
| 06/07/2022 | 22/23 | Palmaflor | The Strongest | Transferência livre | €175k |
| 01/01/2022 | 21/22 | Bolívar | Palmaflor | Transferência livre | €250k |
| 31/12/2020 | 20/21 | Always Ready | Bolívar | Fim de empréstimo | - |
| 15/01/2020 | 19/20 | Bolívar | Always Ready | Empréstimo | - |
| 01/07/2018 | 18/19 | Bolívar U20 | Bolívar | - | - |
Valor de mercado
€325k Atual€400k Máximo · 14/06/202418/05/2026 Última alteração
15.03.202118.05.2026
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 15/03/2021 | 23 | Bolívar La Paz | €225k |
| 28/10/2021 | 23 | Bolívar La Paz | €250k |
| 10/06/2022 | 24 | Palmaflor del Trópico | €175k |
| 23/11/2022 | 24 | Club The Strongest | €150k |
| 10/04/2023 | 25 | Club Real Santa Cruz | €125k |
| 21/07/2023 | 25 | CD Real Tomayapo | €175k |
| 22/02/2024 | 26 | CD Real Tomayapo | €300k |
| 14/06/2024 | 26 | CD Real Tomayapo | €400k |
| 17/12/2024 | 26 | CD Real Tomayapo | €400k |
| 27/06/2025 | 27 | CD Real Tomayapo | €375k |
| 11/12/2025 | 27 | CD Real Tomayapo | €350k |
| 18/05/2026 | 28 | CA Nacional Potosí | €325k |
Libertadores