
Ignacio Schor#25
Club Deportivo O'Higgins·Avançado
€600kValor de mercado
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Liga Primera | 4 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Liga Profesional (- 23/24) | 61 | 2 | 5 |
| Copa de la Liga (- 23/24) | 33 | 1 | 3 |
| Torneo Clausura | 15 | 1 | 1 |
| Torneo Apertura | 15 | 0 | 0 |
| Prim. Nacional - Promotion Stage | 7 | 1 | 0 |
| LaLiga2 | 6 | 0 | 0 |
| Copa Argentina | 5 | 0 | 1 |
| Playoff Torneo Apertura | 4 | 0 | 0 |
| Liga Primera | 4 | 0 | 0 |
| Prim. Nacional - Reducido | 3 | 0 | 0 |
| Trofeo de Campeones Superliga | 1 | 0 | 0 |
| Copa Chile | 0 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Platense | 124 | 5 | 10 |
| Newell's | 20 | 0 | 0 |
| AD Ceuta | 6 | 0 | 0 |
| O'Higgins | 4 | 0 | 0 |
Transferências7
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 26/27 | AD Ceuta | O'Higgins | Transferência livre | €600k |
| 06/02/2026 | 25/26 | Without Club | AD Ceuta | - | €800k |
| 01/01/2026 | 25/26 | Platense | Without Club | - | €800k |
| 30/06/2024 | 23/24 | Newell's | Platense | Fim de empréstimo | €1.00m |
| 14/08/2023 | 23/24 | Platense | Newell's | Custo de empréstimo: €138k | €1.50m |
| 01/09/2020 | 20/21 | Platense II | Platense | - | - |
| 01/01/2020 | 19/20 | Platense U20 | Platense II | - | - |
Valor de mercado
€600k Atual€1.80m Máximo · 26/10/202222/06/2026 Última alteração
08.02.202122.06.2026
#575 Argentina#69 Liga Primera#8 O'Higgins#954 Extremo direito#11.878 No mundo#1.140 Ano 2000
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 08/02/2021 | 20 | Club Atlético Platense | €350k |
| 20/10/2021 | 21 | Club Atlético Platense | €225k |
| 24/05/2022 | 21 | Club Atlético Platense | €1.50m |
| 26/10/2022 | 22 | Club Atlético Platense | €1.80m |
| 04/07/2023 | 22 | Club Atlético Platense | €1.50m |
| 19/12/2023 | 23 | CA Newell's Old Boys | €1.20m |
| 12/06/2024 | 23 | CA Newell's Old Boys | €1.00m |
| 13/12/2024 | 24 | Club Atlético Platense | €800k |
| 02/06/2025 | 24 | Club Atlético Platense | €800k |
| 17/12/2025 | 25 | Club Atlético Platense | €800k |
| 22/06/2026 | 25 | AD Ceuta FC | €600k |