
Maximiliano Alexander Rodríguez Vejar#15
Club Deportivo Huachipato·Avançado
€500kValor de mercado
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Liga Primera | 19 | 1062 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 2026 | Libertadores | 2 | 152 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026 | Copa de la Liga | 3 | 170 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Supercopa de Chile | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Liga Primera | 122 | 19 | 10 |
| Copa Chile | 14 | 2 | 0 |
| Copa Sul-Americana | 10 | 0 | 0 |
Libertadores | 8 | 1 | 0 |
| Torneo Clausura | 8 | 1 | 0 |
| Torneo Apertura | 5 | 0 | 0 |
| Copa de la Liga | 3 | 0 | 0 |
| Supercopa de Chile | 2 | 0 | 0 |
| Copa Argentina | 1 | 0 | 0 |
| Playoff Torneo Apertura | 0 | 0 | 0 |
| Trofeo de Campeones Superliga | 0 | 0 | 0 |
| Liguilla de Promoción | 0 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Huachipato | 159 | 22 | 10 |
| Platense | 14 | 1 | 0 |
Transferências3
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 25/26 | Platense | Huachipato | Fim de empréstimo | €400k |
| 23/01/2025 | 24/25 | Huachipato | Platense | Empréstimo | €1.00m |
| 01/01/2020 | 19/20 | Huachipato U21 | Huachipato | - | €200k |
Valor de mercado
€500k Atual€1.20m Máximo · 13/06/202408/06/2026 Última alteração
22.05.201908.06.2026
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 22/05/2019 | 18 | Unknown | €125k |
| 07/12/2019 | 19 | Unknown | €200k |
| 10/11/2020 | 20 | Huachipato FC | €200k |
| 11/03/2021 | 20 | Huachipato FC | €200k |
| 22/10/2021 | 21 | Huachipato FC | €250k |
| 28/03/2022 | 21 | Huachipato FC | €250k |
| 16/06/2022 | 22 | Huachipato FC | €250k |
| 15/11/2022 | 22 | Huachipato FC | €425k |
| 04/04/2023 | 22 | Huachipato FC | €650k |
| 20/07/2023 | 23 | Huachipato FC | €750k |
| 13/12/2023 | 23 | Huachipato FC | €900k |
| 13/06/2024 | 24 | Huachipato FC | €1.20m |
| 12/11/2024 | 24 | Huachipato FC | €1.00m |
| 02/06/2025 | 25 | Club Atlético Platense | €800k |
| 24/09/2025 | 25 | Club Atlético Platense | €500k |
| 17/12/2025 | 25 | Club Atlético Platense | €400k |
| 08/06/2026 | 26 | Huachipato FC | €500k |
Libertadores