
Rodrigo Holgado#29
Club de Deportes Coquimbo Unido·Avançado
-Valor de mercado
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Liga Primera | 3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Liga Primera | 107 | 40 | 13 |
| Liga DIMAYOR I | 31 | 13 | 3 |
| Liga DIMAYOR II | 22 | 4 | 2 |
| Copa Sul-Americana | 14 | 4 | 1 |
| Liga Profesional (- 23/24) | 12 | 0 | 1 |
| Copa Colombia | 9 | 0 | 0 |
| Copa Chile | 7 | 4 | 0 |
| Liga MX Sub-20 Apertura | 5 | 2 | 0 |
| Copa MX Apertura | 4 | 3 | 0 |
| Liga de Ascenso | 4 | 3 | 1 |
| Fase Final LBD I | 4 | 0 | 0 |
| Liga MX Apertura | 3 | 0 | 0 |
| Copa Argentina | 1 | 0 | 0 |
| Fase Final LBD II | 1 | 0 | 0 |
Libertadores | 0 | 0 | 0 |
| Copa de la Liga | 0 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| CD América | 77 | 18 | 5 |
| Audax Italiano | 60 | 23 | 10 |
| Coquimbo Unido | 36 | 19 | 4 |
| Curicó Unido | 26 | 8 | 1 |
| Gimnasia | 13 | 0 | 1 |
| Tiburones Rojos | 7 | 3 | 0 |
| Veracruz U20 | 5 | 2 | 0 |
Transferências16
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2026 | 26/27 | CD América | Coquimbo Unido | Fim de empréstimo | €250k |
| 09/02/2026 | 25/26 | CD América | Coquimbo Unido | Empréstimo | - |
| 10/01/2024 | 23/24 | Gimnasia | CD América | €319k | €800k |
| 31/12/2023 | 23/24 | Coquimbo Unido | Gimnasia | Fim de empréstimo | €800k |
| 01/01/2023 | 22/23 | Gimnasia | Coquimbo Unido | Empréstimo | €550k |
| 31/12/2022 | 22/23 | Curicó Unido | Gimnasia | Fim de empréstimo | €550k |
| 28/01/2022 | 21/22 | Gimnasia | Curicó Unido | Empréstimo | €300k |
| 11/08/2021 | 21/22 | Audax Italiano | Gimnasia | €314k | €325k |
| 01/01/2019 | 18/19 | Tiburones Rojos | Audax Italiano | ? | €50k |
| 31/12/2018 | 18/19 | Coquimbo Unido | Tiburones Rojos | Fim de empréstimo | €50k |
| 01/01/2018 | 17/18 | Tiburones Rojos | Coquimbo Unido | Empréstimo | - |
| 01/07/2017 | 17/18 | Albinegros | Tiburones Rojos | ? | - |
| 12/08/2016 | 16/17 | San Lorenzo II | Albinegros | Transferência livre | - |
| 31/12/2015 | 15/16 | Almagro | San Lorenzo II | Fim de empréstimo | - |
| 01/07/2014 | 14/15 | San Lorenzo II | Almagro | Empréstimo | - |
| 01/01/2013 | 12/13 | San Lorenzo U20 | San Lorenzo II | - | - |
Valor de mercado
- Atual€800k Máximo · 13/12/202305/03/2026 Última alteração
22.01.201811.02.2026
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 22/01/2018 | 22 | Coquimbo Unido | €50k |
| 22/05/2019 | 23 | Audax Italiano | €350k |
| 07/12/2019 | 24 | Audax Italiano | €400k |
| 08/04/2020 | 24 | Audax Italiano | €325k |
| 10/11/2020 | 25 | Audax Italiano | €325k |
| 11/03/2021 | 25 | Audax Italiano | €325k |
| 20/10/2021 | 26 | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | €300k |
| 28/03/2022 | 26 | Curicó Unido | €300k |
| 16/06/2022 | 26 | Curicó Unido | €475k |
| 15/11/2022 | 27 | Curicó Unido | €550k |
| 04/04/2023 | 27 | Coquimbo Unido | €550k |
| 20/07/2023 | 28 | Coquimbo Unido | €550k |
| 13/12/2023 | 28 | Coquimbo Unido | €800k |
| 11/06/2024 | 28 | CD América de Cali | €800k |
| 10/12/2024 | 29 | CD América de Cali | €800k |
| 20/06/2025 | 29 | CD América de Cali | €800k |
| 15/09/2025 | 30 | CD América de Cali | €700k |
| 05/12/2025 | 30 | CD América de Cali | €450k |
| 08/12/2025 | 30 | CD América de Cali | - |
| 11/02/2026 | 30 | Coquimbo Unido | €250k |
| 05/03/2026 | 30 | Coquimbo Unido | - |
Libertadores