
Lukas Soza#26
€150kValor de mercado
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Liga Primera | 4 | 356 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Libertadores | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Copa de la Liga | 3 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Supercopa de Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Copa Chile | 4 | 263 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Liga de Ascenso | 95 | 0 | 6 |
| Liga Primera | 37 | 1 | 2 |
| Copa Chile | 11 | 0 | 0 |
| Liguilla Promoción | 7 | 0 | 2 |
| Copa de la Liga | 3 | 0 | 0 |
| Copa Sul-Americana | 2 | 0 | 0 |
Libertadores | 1 | 0 | 0 |
| Supercopa de Chile | 0 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Antofagasta | 79 | 1 | 7 |
| San Luis | 27 | 0 | 1 |
| Copiapó | 27 | 0 | 2 |
| Coquimbo Unido | 23 | 0 | 0 |
Transferências7
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 24/25 | Antofagasta | Coquimbo Unido | Transferência livre | €200k |
| 31/12/2022 | 22/23 | San Luis | Antofagasta | Fim de empréstimo | €175k |
| 17/01/2022 | 21/22 | Antofagasta | San Luis | Empréstimo | €250k |
| 23/01/2020 | 19/20 | Copiapó | Antofagasta | ? | €50k |
| 01/01/2019 | 18/19 | Catolica U21 | Copiapó | Transferência livre | - |
| 31/12/2018 | 18/19 | Copiapó | Catolica U21 | Fim de empréstimo | - |
| 01/07/2018 | 18/19 | Catolica U21 | Copiapó | Empréstimo | - |
Valor de mercado
€150k Atual€275k Máximo · 15/07/202308/06/2026 Última alteração
07.12.201908.06.2026
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 07/12/2019 | 21 | Deportes Copiapó | €50k |
| 10/11/2020 | 22 | Deportes Antofagasta | €150k |
| 11/03/2021 | 23 | Deportes Antofagasta | €150k |
| 22/10/2021 | 23 | Deportes Antofagasta | €250k |
| 16/06/2022 | 24 | San Luis de Quillota | €175k |
| 15/11/2022 | 24 | San Luis de Quillota | €175k |
| 15/07/2023 | 25 | Deportes Antofagasta | €275k |
| 29/12/2023 | 25 | Deportes Antofagasta | €200k |
| 24/06/2024 | 26 | Deportes Antofagasta | €200k |
| 05/12/2024 | 26 | Deportes Antofagasta | €200k |
| 30/06/2025 | 27 | Coquimbo Unido | €200k |
| 10/12/2025 | 27 | Coquimbo Unido | €200k |
| 08/06/2026 | 28 | Coquimbo Unido | €150k |
Libertadores