
Cristóbal Dorador#21
Club de Deportes Coquimbo Unido·Guarda-redes
-Valor de mercado
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Liga Primera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Libertadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Copa de la Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Supercopa de Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Copa Chile | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Copa Chile | 1 | 0 | 0 |
Libertadores | 0 | 0 | 0 |
| Supercopa de Chile | 0 | 0 | 0 |
| Copa de la Liga | 0 | 0 | 0 |
| Copa Sul-Americana | 0 | 0 | 0 |
| Liga Primera | 0 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Coquimbo Unido | 1 | 0 | 0 |
Transferências2
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | 23/24 | Coquimbo U21 | Coquimbo Unido | - | - |
| 01/01/2023 | 22/23 | Copiapó U21 | Coquimbo U21 | Transferência livre | - |
Valor de mercado
- Atual- Máximo
Libertadores