
Cristián Zavala#15
Club de Deportes Coquimbo Unido·Avançado
€1.20mValor de mercado
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Liga Primera | 16 | 915 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 2026 | Libertadores | 8 | 663 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2026 | Copa de la Liga | 6 | 409 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026 | Copa Chile | 2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Liga Primera | 143 | 14 | 33 |
Libertadores | 28 | 3 | 3 |
| Copa Chile | 13 | 0 | 0 |
| Copa de la Liga | 6 | 0 | 1 |
| Supercopa de Chile | 1 | 0 | 0 |
| Copa Sul-Americana | 0 | 0 | 0 |
| Liga de Ascenso | 0 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Colo-Colo | 74 | 5 | 10 |
| Coquimbo Unido | 57 | 6 | 10 |
| Melipilla | 31 | 5 | 8 |
| Curicó Unido | 29 | 1 | 9 |
Transferências12
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2026 | 26/27 | Coquimbo Unido | Colo-Colo | Fim de empréstimo | €1.20m |
| 13/02/2026 | 25/26 | Colo-Colo | Coquimbo Unido | Empréstimo | €900k |
| 31/12/2025 | 25/26 | Coquimbo Unido | Colo-Colo | Fim de empréstimo | €900k |
| 23/07/2025 | 25/26 | Colo-Colo | Coquimbo Unido | Empréstimo | €700k |
| 31/12/2023 | 23/24 | Curicó Unido | Colo-Colo | Fim de empréstimo | €800k |
| 27/01/2023 | 22/23 | Colo-Colo | Curicó Unido | Empréstimo | €350k |
| 01/01/2022 | 21/22 | Melipilla | Colo-Colo | €400k | €500k |
| 17/03/2021 | 20/21 | Coquimbo Unido | Melipilla | Transferência livre | €150k |
| 29/11/2020 | 20/21 | CDF Vial | Coquimbo Unido | Fim de empréstimo | €50k |
| 18/01/2020 | 19/20 | Coquimbo Unido | CDF Vial | Empréstimo | €50k |
| 01/01/2019 | 18/19 | Coquimbo U21 | Coquimbo Unido | - | - |
| 01/01/2018 | 17/18 | Magallanes U21 | Coquimbo U21 | Transferência livre | - |
Valor de mercado
€1.20m Atual€1.20m Máximo · 13/06/202408/06/2026 Última alteração
22.05.201908.06.2026
#45 Chile#3 Coquimbo Unido#16 Liga Primera#567 Extremo direito#7.005 No mundo#620 Ano 1999
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 22/05/2019 | 19 | Coquimbo Unido | €50k |
| 07/12/2019 | 20 | Coquimbo Unido | €50k |
| 11/03/2021 | 21 | Coquimbo Unido | €150k |
| 22/10/2021 | 22 | Deportes Melipilla | €500k |
| 28/03/2022 | 22 | CSD Colo-Colo | €500k |
| 16/06/2022 | 22 | CSD Colo-Colo | €350k |
| 15/11/2022 | 23 | CSD Colo-Colo | €350k |
| 04/04/2023 | 23 | Curicó Unido | €350k |
| 20/07/2023 | 23 | Curicó Unido | €700k |
| 13/12/2023 | 24 | Curicó Unido | €800k |
| 29/03/2024 | 24 | CSD Colo-Colo | €1.00m |
| 13/06/2024 | 24 | CSD Colo-Colo | €1.20m |
| 12/11/2024 | 25 | CSD Colo-Colo | €1.20m |
| 16/04/2025 | 25 | CSD Colo-Colo | €900k |
| 30/06/2025 | 25 | CSD Colo-Colo | €700k |
| 10/12/2025 | 26 | Coquimbo Unido | €900k |
| 08/06/2026 | 26 | Coquimbo Unido | €1.20m |
Libertadores