
Alejandro Camargo#8
€75kValor de mercado
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Liga Primera | 19 | 1424 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 2026 | Libertadores | 6 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Copa de la Liga | 7 | 439 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026 | Supercopa de Chile | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Copa Chile | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Liga Primera | 234 | 15 | 5 |
| Torneo Clausura | 28 | 2 | 2 |
| Copa Chile | 28 | 0 | 1 |
| Torneo Apertura | 23 | 1 | 1 |
| Torneo Transición | 15 | 0 | 0 |
Libertadores | 14 | 0 | 0 |
| Copa Sul-Americana | 11 | 0 | 0 |
| Copa de la Liga | 7 | 0 | 0 |
| Torneo Clausura | 6 | 0 | 0 |
| Torneo Apertura | 6 | 0 | 0 |
| Supercopa de Chile | 3 | 0 | 0 |
| Liguilla Pre Libertadores | 3 | 0 | 0 |
| Liguilla de Promoción | 1 | 0 | 0 |
| Copa Argentina | 0 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| U. Concepción | 161 | 4 | 4 |
| Coquimbo Unido | 118 | 5 | 1 |
| Cobresal | 60 | 7 | 3 |
| Melipilla | 28 | 2 | 1 |
| Godoy Cruz | 12 | 0 | 0 |
| Sarmiento Junin | 0 | 0 | 0 |
Transferências8
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | 23/24 | Cobresal | Coquimbo Unido | Transferência livre | €250k |
| 01/01/2022 | 21/22 | Melipilla | Cobresal | Transferência livre | €150k |
| 09/03/2021 | 20/21 | U. Concepción | Melipilla | Transferência livre | €300k |
| 01/07/2015 | 15/16 | Curicó Unido | U. Concepción | ? | €200k |
| 01/07/2014 | 14/15 | Lota Schwager | Curicó Unido | ? | €200k |
| 01/07/2013 | 13/14 | Def. Belgrano | Lota Schwager | ? | €200k |
| 01/07/2012 | 12/13 | Godoy Cruz | Def. Belgrano | Transferência livre | €200k |
| 01/01/2010 | 09/10 | Godoy Cruz U20 | Godoy Cruz | - | €25k |
Valor de mercado
€75k Atual€500k Máximo · 19/10/201708/06/2026 Última alteração
30.03.200908.06.2026
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 30/03/2009 | 19 | Unknown | €25k |
| 07/10/2009 | 20 | Unknown | €25k |
| 21/04/2010 | 20 | CD Godoy Cruz Antonio Tomba | €200k |
| 01/01/2011 | 21 | CD Godoy Cruz Antonio Tomba | €300k |
| 30/06/2011 | 22 | CD Godoy Cruz Antonio Tomba | €200k |
| 11/01/2016 | 26 | Universidad de Concepción | €400k |
| 19/10/2017 | 28 | Universidad de Concepción | €500k |
| 03/06/2018 | 28 | Universidad de Concepción | €500k |
| 22/05/2019 | 29 | Universidad de Concepción | €500k |
| 07/12/2019 | 30 | Universidad de Concepción | €400k |
| 08/04/2020 | 30 | Universidad de Concepción | €325k |
| 10/11/2020 | 31 | Universidad de Concepción | €300k |
| 11/03/2021 | 31 | Deportes Melipilla | €200k |
| 22/10/2021 | 32 | Deportes Melipilla | €150k |
| 28/03/2022 | 32 | CD Cobresal | €150k |
| 16/06/2022 | 33 | CD Cobresal | €250k |
| 15/11/2022 | 33 | CD Cobresal | €250k |
| 04/04/2023 | 33 | CD Cobresal | €250k |
| 20/07/2023 | 34 | CD Cobresal | €250k |
| 13/12/2023 | 34 | CD Cobresal | €250k |
| 13/06/2024 | 35 | Coquimbo Unido | €225k |
| 19/09/2024 | 35 | Coquimbo Unido | €150k |
| 12/11/2024 | 35 | Coquimbo Unido | €100k |
| 30/06/2025 | 36 | Coquimbo Unido | €100k |
| 10/12/2025 | 36 | Coquimbo Unido | €100k |
| 08/06/2026 | 36 | Coquimbo Unido | €75k |
Libertadores