
Marley Edwards
Pacific FC·Médio
€50kValor de mercado
Transferências9
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 | 25/26 | Without Club | Pacific FC | - | - |
| 01/08/2025 | 25/26 | CSUN Matadors | Without Club | - | - |
| 31/07/2025 | 25/26 | Ventura County | CSUN Matadors | Fim de empréstimo | - |
| 01/05/2025 | 24/25 | CSUN Matadors | Ventura County | Transferência livre | - |
| 01/08/2024 | 24/25 | Ventura County | CSUN Matadors | Fim de empréstimo | - |
| 01/05/2024 | 23/24 | CSUN Matadors | Ventura County | Empréstimo | - |
| 01/08/2023 | 23/24 | Ventura County | CSUN Matadors | Fim de empréstimo | - |
| 01/05/2023 | 22/23 | CSUN Matadors | Ventura County | Empréstimo | - |
| 01/08/2022 | 22/23 | Fresno Sunbirds | CSUN Matadors | Transferência livre | - |
Valor de mercado
€50k Atual€50k Máximo · 08/05/202608/05/2026 Última alteração
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 23 | Pacific FC | €50k |