
2. Bundesliga15/16 · 08/09 · 02/03 · 92/93
×4
SC Freiburg — Bundesliga: plantel, historial da época, troféus, transferências e estatísticas do clube.

| Época | Competição | Jogos | Balanço | GM–GS | Pontos | xG / xGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Bundesliga | 4 | — | 12–3 | 10 | 8.6 / 4.0 |
| 2025 | Bundesliga | 34 | 13–8–13 | 51–57 | 47 | 50.1 / 53.6 |
| Jogador | De / para | Custo | Data | |
|---|---|---|---|---|
| ↑ Saídas | Louey Ben Farhat | Karlsruher SC | - | 2026-09-01 |
| ↑ Saídas | Noah Atubolu | Eintracht Frankfurt | - | 2026-08-28 |
| ↑ Saídas | Karl Steinmann | Hannover 96 | - | 2026-08-25 |
| ↑ Saídas | Eren Dinkçi | SV Werder Bremen | - | 2026-08-17 |
| ↑ Saídas | Daniel-Kofi Kyereh | VfL Osnabrück | Transferência livre | 2026-08-10 |
| ↓ Entradas | Yannick Engelhardt | Como | 7M € | 2026-07-18 |
| ↑ Saídas | Johan Manzambi | Aston Villa | 60M € | 2026-07-17 |
| ↓ Entradas | Karl Steinmann | SC Freiburg II U23 | - | 2026-07-01 |
| ↓ Entradas | Keisuke Goto | RSC Anderlecht | 10M € | 2026-07-01 |
| ↓ Entradas | Rihito Yamamoto | Sint-Truidense VV | 7M € | 2026-07-01 |
| ↓ Entradas | Mio Backhaus | SV Werder Bremen | 12M € | 2026-07-01 |
| ↓ Entradas | Rouven Tarnutzer | SC Freiburg II U23 | - | 2026-07-01 |
| ↑ Saídas | Robert Wagner | SG Dynamo Dresden | 850k € | 2026-07-01 |
| ↑ Saídas | Merlin Röhl | Everton | 25M € | 2026-07-01 |
| ↑ Saídas | Nicolas Höfler | SC Freiburg II U23 | - | 2026-07-01 |
| ↑ Saídas | Junior Adamu | FC Schalke 04 | 800k € | 2026-07-01 |
| ↑ Saídas | Noah Weißhaupt | Darmstadt 98 | 500k € | 2026-07-01 |
| ↑ Saídas | Maximilian Philipp | No team | - | 2026-07-01 |
| ↓ Entradas | Berkay Yılmaz | 1. FC Nürnberg | - | 2026-06-30 |
| ↓ Entradas | Noah Weißhaupt | Hannover 96 | - | 2026-06-30 |
| ↓ Entradas | Florent Muslija | Fortuna Düsseldorf | - | 2026-06-30 |
| ↓ Entradas | Eren Dinkçi | 1. FC Heidenheim | - | 2026-06-30 |
| ↓ Entradas | Junior Adamu | Celtic | - | 2026-06-30 |
| ↓ Entradas | Merlin Röhl | Everton | - | 2026-06-30 |
Ranking mundial anual de clubes: posição e pontos de rating.
Anthony Jung#5 · Defesa central
Berkay Yılmaz#27 · Lateral esquerdo
Bruno Ogbus#43 · Defesa central
Christian Günter#30 · Lateral esquerdo
Jordy Makengo#33 · Lateral esquerdo
Lukas Kübler#17 · Lateral direito
Matthias Ginter#28 · Defesa central
Max Rosenfelder#37 · Defesa central
Philipp Lienhart#3 · Defesa central
Philipp Treu#29 · Lateral direito
Cyriaque Irié#22 · Extremo direito
Derry Scherhant#7 · Extremo esquerdo
Florent Muslija#23 · Extremo esquerdo
Igor Matanović#31 · Ponta de lança
Keisuke Goto#42 · Ponta de lança
Lucas Höler#9 · Ponta de lança
Jan-Niklas Beste#19 · Extremo direito
Vincenzo Grifo#32 · Extremo esquerdo
Yuito Suzuki#14 · Segundo avançado