
Guillermo Varela#2
Clube de Regatas do Flamengo·Brasileirão Série A·Lateral direito
€1.00mValor de mercado#576 entre Lateral direito
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Série A | 19 | 1519 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2026 | Libertadores | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Copa do Brasil | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Supercopa Rei | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Campeonato Carioca | 2 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Recopa Sul-Americana | 2 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
Série A | 67 | 1 | 7 |
| Premier Liga | 42 | 0 | 3 |
Libertadores | 33 | 1 | 0 |
| 2ª B - Grupo II | 33 | 1 | 2 |
| Premier League 2 | 30 | 2 | 4 |
Campeonato Carioca | 23 | 1 | 0 |
| Superliga | 20 | 0 | 1 |
| Superliga Championship round | 15 | 0 | 1 |
Copa do Brasil | 15 | 1 | 1 |
| Liga Europa | 14 | 0 | 3 |
| Liga AUF Clausura | 11 | 0 | 0 |
| Liga AUF Apertura | 10 | 0 | 0 |
Bundesliga | 7 | 0 | 0 |
| Russian Cup | 7 | 0 | 0 |
Campeonato Carioca - Final | 7 | 0 | 0 |
| Future Cup | 5 | 0 | 0 |
Club World Cup | 4 | 0 | 0 |
Premier League | 4 | 0 | 1 |
| Recopa Sul-Americana | 4 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal | 3 | 0 | 0 |
| Europa League Qualifying | 3 | 0 | 0 |
| FIFA Intercontinental Cup | 3 | 0 | 0 |
| Champions League Qu. | 3 | 0 | 0 |
| Reserveligaen Spring | 3 | 0 | 0 |
| Taça de Inglaterra | 3 | 0 | 0 |
Supercopa Rei | 2 | 0 | 0 |
| Liga AUF Intermedio | 2 | 0 | 0 |
| U21 PL Knockout | 2 | 0 | 0 |
| Liga dos Campeões | 1 | 0 | 0 |
| Betano Pokalen | 1 | 0 | 0 |
| Supercopa | 1 | 0 | 0 |
| Playoffs Liga AUF | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Super Cup | 0 | 0 | 0 |
| Copa Sul-Americana | 0 | 0 | 0 |
| Taça da Liga | 0 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
Flamengo | 152 | 4 | 8 |
| Copenhagen | 53 | 0 | 4 |
| Dynamo Moscow | 49 | 0 | 3 |
| RM Castilla | 33 | 1 | 2 |
| Man Utd U21 | 32 | 2 | 4 |
| Peñarol | 31 | 0 | 0 |
| Man Utd | 11 | 0 | 2 |
| Frankfurt | 10 | 0 | 0 |
| FCK Reserves | 8 | 0 | 0 |
Transferências15
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2023 | 22/23 | Dynamo Moscow | Flamengo | Transferência livre | €2.00m |
| 11/01/2023 | 22/23 | Flamengo | Dynamo Moscow | Fim de empréstimo | €2.00m |
| 30/07/2022 | 22/23 | Dynamo Moscow | Flamengo | Empréstimo | €2.50m |
| 17/07/2021 | 21/22 | Copenhagen | Dynamo Moscow | €1.00m | €2.00m |
| 30/06/2021 | 20/21 | Dynamo Moscow | Copenhagen | Fim de empréstimo | €2.00m |
| 17/10/2020 | 20/21 | Copenhagen | Dynamo Moscow | Empréstimo | €1.50m |
| 01/01/2019 | 18/19 | Peñarol | Copenhagen | €1.75m | €2.00m |
| 12/08/2017 | 17/18 | Man Utd | Peñarol | ? | €750k |
| 30/06/2017 | 16/17 | Frankfurt | Man Utd | Fim de empréstimo | €750k |
| 23/07/2016 | 16/17 | Man Utd | Frankfurt | Empréstimo | €750k |
| 01/07/2015 | 15/16 | Man Utd U21 | Man Utd | - | - |
| 30/06/2015 | 14/15 | RM Castilla | Man Utd U21 | Fim de empréstimo | - |
| 01/09/2014 | 14/15 | Man Utd U21 | RM Castilla | Empréstimo | €1.50m |
| 01/07/2013 | 13/14 | Peñarol | Man Utd U21 | €2.40m | - |
| 01/07/2012 | 12/13 | CA Peñarol U19 | Peñarol | - | - |
Valor de mercado
€1.00m Atual€2.50m Máximo · 29/12/202126/05/2026 Última alteração
22.07.201326.05.2026
#23 Flamengo#576 Lateral direito#352 Série A#130 Uruguay#7.697 No mundo#159 Ano 1993
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 22/07/2013 | 20 | Manchester United U21 | €1.75m |
| 18/09/2013 | 20 | Manchester United U21 | €1.50m |
| 11/04/2015 | 22 | Real Madrid Castilla | - |
| 24/02/2016 | 22 | Manchester United | €500k |
| 22/07/2016 | 23 | Manchester United | €750k |
| 07/02/2017 | 23 | Eintracht Frankfurt | €750k |
| 19/06/2017 | 24 | Eintracht Frankfurt | €750k |
| 05/02/2018 | 24 | CA Peñarol | €2.00m |
| 08/06/2019 | 26 | FC Copenhagen | €1.50m |
| 22/12/2019 | 26 | FC Copenhagen | €1.50m |
| 08/04/2020 | 27 | FC Copenhagen | €1.20m |
| 31/07/2020 | 27 | FC Copenhagen | €1.50m |
| 29/12/2020 | 27 | Dynamo Moscow | €1.50m |
| 02/06/2021 | 28 | Dynamo Moscow | €2.00m |
| 29/12/2021 | 28 | Dynamo Moscow | €2.50m |
| 02/06/2022 | 29 | Dynamo Moscow | €2.50m |
| 19/08/2022 | 29 | CR Flamengo | €2.50m |
| 14/11/2022 | 29 | CR Flamengo | €2.00m |
| 07/04/2023 | 30 | CR Flamengo | €2.00m |
| 25/07/2023 | 30 | CR Flamengo | €2.00m |
| 11/12/2023 | 30 | CR Flamengo | €1.70m |
| 28/03/2024 | 31 | CR Flamengo | €1.70m |
| 17/06/2024 | 31 | CR Flamengo | €1.70m |
| 09/12/2024 | 31 | CR Flamengo | €1.50m |
| 06/06/2025 | 32 | CR Flamengo | €1.20m |
| 10/12/2025 | 32 | CR Flamengo | €1.20m |
| 26/05/2026 | 33 | CR Flamengo | €1.00m |
Série A
Libertadores
Copa do Brasil
Supercopa Rei
Campeonato Carioca
Bundesliga
Club World Cup
Premier League
Flamengo