
Gonzalo Plata#19
Clube de Regatas do Flamengo·Brasileirão Série A·Extremo direito
€9.00mValor de mercado#125 entre Extremo direito
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Série A | 14 | 700 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 2026 | Libertadores | 6 | 380 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | Copa do Brasil | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Supercopa Rei | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Campeonato Carioca | 6 | 320 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Recopa Sul-Americana | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
Série A | 53 | 7 | 4 |
LaLiga | 34 | 1 | 7 |
| LaLiga2 | 30 | 6 | 5 |
| Liga Portugal | 30 | 3 | 3 |
| Stars League | 21 | 8 | 6 |
Libertadores | 15 | 0 | 3 |
Campeonato Carioca | 14 | 1 | 3 |
| Serie A Segunda Etapa | 13 | 1 | 1 |
Copa do Brasil | 8 | 1 | 2 |
| AFC Champions League | 5 | 2 | 1 |
| U20 Libertadores | 4 | 1 | 0 |
| Amir Cup | 4 | 0 | 1 |
| FIFA Intercontinental Cup | 3 | 0 | 0 |
Club World Cup | 3 | 0 | 2 |
| Copa del Rey | 3 | 0 | 0 |
| Allianz Cup | 3 | 1 | 1 |
| Liga Next Gen | 3 | 0 | 0 |
| Liga Europa | 2 | 0 | 0 |
Supercopa Rei | 2 | 0 | 0 |
| Taça de Portugal | 2 | 0 | 0 |
| U-23 Cup Portugal | 2 | 0 | 1 |
| Europa League Qualifying | 1 | 0 | 0 |
| Recopa Sul-Americana | 1 | 0 | 0 |
| Qatar Cup | 1 | 1 | 0 |
| Portuguese Supercup | 0 | 0 | 0 |
| Serie A Primera Etapa | 0 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
Flamengo | 99 | 9 | 14 |
| Real Valladolid | 67 | 7 | 12 |
| Sporting | 38 | 4 | 4 |
| Al-Sadd | 31 | 11 | 8 |
| Independiente | 13 | 1 | 1 |
| Sporting CP U23 | 5 | 0 | 1 |
| IDV U20 | 4 | 1 | 0 |
Transferências9
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | 24/25 | Al-Sadd | Flamengo | €3.80m | €6.00m |
| 23/07/2023 | 23/24 | Real Valladolid | Al-Sadd | €12.00m | €5.00m |
| 11/07/2022 | 22/23 | Sporting | Real Valladolid | €9.00m | €6.00m |
| 30/06/2022 | 21/22 | Real Valladolid | Sporting | Fim de empréstimo | €6.00m |
| 31/08/2021 | 21/22 | Sporting | Real Valladolid | Empréstimo | €5.00m |
| 01/07/2019 | 19/20 | Sporting CP U23 | Sporting | - | €350k |
| 31/01/2019 | 18/19 | Independiente | Sporting CP U23 | €4.10m | €350k |
| 01/07/2018 | 18/19 | IDV U20 | Independiente | - | - |
| 01/01/2017 | 16/17 | IDV U19 | IDV U20 | - | - |
Valor de mercado
€9.00m Atual€9.00m Máximo · 26/05/202626/05/2026 Última alteração
20.07.201826.05.2026
#8 Ecuador#11 Flamengo#125 Extremo direito#45 Série A#1.395 No mundo#150 Ano 2000
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 20/07/2018 | 17 | Independiente del Valle | €50k |
| 30/12/2018 | 18 | Independiente del Valle | €350k |
| 09/07/2019 | 18 | Sporting CP | €1.00m |
| 30/12/2019 | 19 | Sporting CP | €1.00m |
| 08/04/2020 | 19 | Sporting CP | €900k |
| 17/08/2020 | 19 | Sporting CP | €4.00m |
| 28/01/2021 | 20 | Sporting CP | €4.00m |
| 21/05/2021 | 20 | Sporting CP | €4.00m |
| 16/07/2021 | 20 | Sporting CP | €5.00m |
| 27/12/2021 | 21 | Real Valladolid CF | €5.00m |
| 29/06/2022 | 21 | Real Valladolid CF | €6.00m |
| 07/11/2022 | 22 | Real Valladolid CF | €5.00m |
| 13/06/2023 | 22 | Real Valladolid CF | €5.00m |
| 27/11/2023 | 23 | Al-Sadd SC | €5.00m |
| 02/05/2024 | 23 | Al-Sadd SC | €6.00m |
| 09/12/2024 | 24 | CR Flamengo | €6.00m |
| 28/03/2025 | 24 | CR Flamengo | €7.00m |
| 06/06/2025 | 24 | CR Flamengo | €7.00m |
| 05/09/2025 | 24 | CR Flamengo | €8.00m |
| 10/12/2025 | 25 | CR Flamengo | €8.00m |
| 26/05/2026 | 25 | CR Flamengo | €9.00m |
Série A
Libertadores
Copa do Brasil
Supercopa Rei
Campeonato Carioca
LaLiga
Club World Cup
Flamengo