
Agustín Rossi#1
Clube de Regatas do Flamengo·Brasileirão Série A·Guarda-redes
€10.00mValor de mercado#57 entre Guarda-redes
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Série A | 26 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Libertadores | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Copa do Brasil | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Supercopa Rei | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Campeonato Carioca | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Recopa Sul-Americana | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Liga Profesional (- 23/24) | 129 | 0 | 0 |
Série A | 113 | 0 | 0 |
Libertadores | 52 | 0 | 0 |
Campeonato Carioca | 18 | 0 | 0 |
| Copa Argentina | 15 | 0 | 0 |
| Copa de la Liga (- 23/24) | 15 | 0 | 0 |
| Copa de la Liga - Playoffs | 9 | 0 | 0 |
Copa do Brasil | 9 | 0 | 0 |
| Saudi Pro League | 7 | 0 | 0 |
| Liga Primera | 5 | 0 | 0 |
Club World Cup | 4 | 0 | 0 |
Campeonato Carioca - Final | 4 | 0 | 0 |
| FIFA Intercontinental Cup | 3 | 0 | 0 |
| Copa Sul-Americana | 2 | 0 | 0 |
Supercopa Rei | 2 | 0 | 0 |
| Recopa Sul-Americana | 2 | 0 | 0 |
| Trofeo de Campeones Superliga | 1 | 0 | 0 |
| Supercopa Argentina | 1 | 0 | 0 |
| Copa Superliga (-19/20) | 1 | 0 | 0 |
| Torneo Proyección | 1 | 0 | 0 |
| Saudi Super Cup | 1 | 0 | 0 |
| Supercopa Internacional | 0 | 0 | 0 |
| Liguilla Pre-Sudamericana (-14/15) | 0 | 0 | 0 |
| Partidos definición | 0 | 0 | 0 |
| Liguilla Pre-Libertadores (-14/15) | 0 | 0 | 0 |
| King's Cup | 0 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
Flamengo | 184 | 0 | 0 |
| Boca Juniors | 151 | 0 | 0 |
| Lanús | 30 | 0 | 0 |
| Defensa | 11 | 0 | 0 |
| Al-Nassr | 8 | 0 | 0 |
| Antofagasta | 5 | 0 | 0 |
| Estudiantes LP | 3 | 0 | 0 |
| Chacarita Jrs. | 1 | 0 | 0 |
| Defensa II | 1 | 0 | 0 |
Transferências12
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2023 | 23/24 | Boca Juniors | Flamengo | Transferência livre | €6.00m |
| 30/06/2023 | 22/23 | Al-Nassr | Boca Juniors | Fim de empréstimo | €6.00m |
| 24/01/2023 | 22/23 | Boca Juniors | Al-Nassr | Custo de empréstimo: €1.20m | €7.00m |
| 30/06/2020 | 19/20 | Lanús | Boca Juniors | Fim de empréstimo | €1.60m |
| 01/07/2019 | 19/20 | Boca Juniors | Lanús | Empréstimo | €2.50m |
| 30/05/2019 | 18/19 | Antofagasta | Boca Juniors | Fim de empréstimo | €2.50m |
| 22/02/2019 | 18/19 | Boca Juniors | Antofagasta | Empréstimo | €2.75m |
| 01/02/2017 | 16/17 | Estudiantes LP | Boca Juniors | €1.30m | €750k |
| 31/01/2017 | 16/17 | Defensa | Estudiantes LP | Fim de empréstimo | €750k |
| 25/07/2016 | 16/17 | Estudiantes LP | Defensa | Empréstimo | €700k |
| 10/01/2015 | 14/15 | Chacarita Jrs. | Estudiantes LP | €600k | - |
| 01/07/2013 | 13/14 | Chacarita II | Chacarita Jrs. | - | - |
Valor de mercado
€10.00m Atual€10.00m Máximo · 10/12/202526/05/2026 Última alteração
14.07.201526.05.2026
#45 Argentina#8 Flamengo#57 Guarda-redes#35 Série A#1.196 No mundo#20 Ano 1995
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 14/07/2015 | 19 | Club Estudiantes de La Plata | €750k |
| 06/02/2016 | 20 | Club Estudiantes de La Plata | €700k |
| 08/08/2016 | 20 | Defensa y Justicia | €750k |
| 13/02/2017 | 21 | CA Boca Juniors | €1.00m |
| 09/10/2017 | 22 | CA Boca Juniors | €2.00m |
| 08/05/2018 | 22 | CA Boca Juniors | €2.50m |
| 18/12/2018 | 23 | CA Boca Juniors | €2.75m |
| 22/05/2019 | 23 | Deportes Antofagasta | €2.50m |
| 06/08/2019 | 23 | CA Lanús | €2.00m |
| 05/12/2019 | 24 | CA Lanús | €2.00m |
| 08/04/2020 | 24 | CA Lanús | €1.60m |
| 08/02/2021 | 25 | CA Boca Juniors | €2.00m |
| 20/10/2021 | 26 | CA Boca Juniors | €3.20m |
| 24/05/2022 | 26 | CA Boca Juniors | €3.50m |
| 06/09/2022 | 27 | CA Boca Juniors | €5.00m |
| 26/10/2022 | 27 | CA Boca Juniors | €7.00m |
| 12/06/2023 | 27 | Al-Nassr FC | €6.00m |
| 11/12/2023 | 28 | CR Flamengo | €6.00m |
| 28/03/2024 | 28 | CR Flamengo | €6.00m |
| 17/06/2024 | 28 | CR Flamengo | €7.00m |
| 09/12/2024 | 29 | CR Flamengo | €7.00m |
| 06/06/2025 | 29 | CR Flamengo | €7.00m |
| 05/09/2025 | 30 | CR Flamengo | €8.00m |
| 10/12/2025 | 30 | CR Flamengo | €10.00m |
| 26/05/2026 | 30 | CR Flamengo | €10.00m |
Série A
Libertadores
Copa do Brasil
Supercopa Rei
Campeonato Carioca
Club World Cup
Flamengo