
Lucas Villalba#77
Botafogo de Futebol e Regatas·Brasileirão Série A·Extremo direito
€1.50mValor de mercado#486 entre Extremo direito
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Série A | 15 | 654 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2026 | Copa do Brasil | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Libertadores | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Campeonato Carioca | 1 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Carioca - Taça Rio | 3 | 170 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | Copa Sul-Americana | 3 | 108 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Segunda División | 43 | 6 | 7 |
Série A | 15 | 1 | 1 |
| Liga AUF Apertura | 14 | 3 | 4 |
| Liga AUF Clausura | 13 | 0 | 0 |
| Torneo Competencia | 11 | 3 | 0 |
Libertadores | 8 | 0 | 3 |
| Copa AUF Uruguay | 7 | 0 | 4 |
| Liga AUF Intermedio | 7 | 1 | 2 |
| Segunda División Play-off | 3 | 0 | 0 |
| Copa Sul-Americana | 3 | 0 | 0 |
| Carioca - Taça Rio | 3 | 0 | 1 |
| Playoffs Liga AUF | 2 | 0 | 0 |
Copa do Brasil | 1 | 0 | 0 |
| Supercopa | 1 | 0 | 0 |
Campeonato Carioca | 1 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Nacional | 43 | 4 | 9 |
| Mvd City Torque | 36 | 6 | 7 |
| Tacuarembó | 28 | 3 | 4 |
| Botafogo | 25 | 1 | 2 |
| Boston River | 0 | 0 | 0 |
Transferências6
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | 25/26 | Nacional | Botafogo | €2.80m | €1.50m |
| 20/01/2025 | 24/25 | Mvd City Torque | Nacional | €770k | €350k |
| 12/01/2024 | 23/24 | Tacuarembó | Mvd City Torque | Transferência livre | €125k |
| 17/05/2022 | 21/22 | Without Club | Tacuarembó | - | - |
| 01/01/2022 | 21/22 | Boston River B | Without Club | - | - |
| 01/01/2021 | 20/21 | Boston Riv. U19 | Boston River B | - | - |
Valor de mercado
€1.50m Atual€1.50m Máximo · 10/06/202526/05/2026 Última alteração
20.07.202326.05.2026
#17 Botafogo#486 Extremo direito#303 Série A#102 Uruguay#5.941 No mundo#549 Ano 2001
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 20/07/2023 | 22 | Tacuarembó FC | €125k |
| 05/02/2024 | 22 | Montevideo City Torque | €125k |
| 25/06/2024 | 23 | Montevideo City Torque | €250k |
| 13/12/2024 | 23 | Montevideo City Torque | €350k |
| 04/04/2025 | 23 | Club Nacional | €650k |
| 10/06/2025 | 24 | Club Nacional | €1.50m |
| 18/12/2025 | 24 | Club Nacional | €1.50m |
| 26/05/2026 | 25 | Botafogo de Futebol e Regatas | €1.50m |
Série A
Copa do Brasil
Libertadores
Campeonato Carioca