
Rodrigo Nestor#11
Esporte Clube Bahia·Brasileirão Série A·Médio centro
€7.00mValor de mercado#241 entre Médio centro
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Série A | 19 | 1134 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 2026 | Copa do Brasil | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Libertadores | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Campeonato Baiano | 9 | 437 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
Série A | 156 | 10 | 15 |
Copa do Brasil | 35 | 3 | 2 |
| Campeonato Paulista | 34 | 2 | 4 |
Libertadores | 24 | 1 | 1 |
| Copa Sul-Americana | 18 | 2 | 5 |
| Campeonato Baiano | 17 | 2 | 3 |
| Copa do Nordeste | 7 | 1 | 4 |
| Paulistão A1 - Fase Final | 7 | 1 | 4 |
Copinha | 4 | 1 | 0 |
Supercopa Rei | 0 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| São Paulo | 219 | 12 | 27 |
| EC Bahia | 79 | 10 | 11 |
| São Paulo U20 | 4 | 1 | 0 |
Transferências4
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 25/26 | São Paulo | EC Bahia | €3.80m | €7.00m |
| 31/12/2025 | 25/26 | EC Bahia | São Paulo | Fim de empréstimo | €7.00m |
| 09/01/2025 | 24/25 | São Paulo | EC Bahia | Custo de empréstimo: €1.50m | €8.00m |
| 01/01/2020 | 19/20 | São Paulo U20 | São Paulo | - | - |
Valor de mercado
€7.00m Atual€9.00m Máximo · 11/12/202326/05/2026 Última alteração
09.09.202026.05.2026
#150 Brasil#241 Médio centro#6 EC Bahia#73 Série A#1.732 No mundo#191 Ano 2000
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 09/09/2020 | 20 | São Paulo Futebol Clube | €300k |
| 09/02/2021 | 20 | São Paulo Futebol Clube | €350k |
| 28/05/2021 | 20 | São Paulo Futebol Clube | €2.50m |
| 17/12/2021 | 21 | São Paulo Futebol Clube | €5.00m |
| 06/04/2022 | 21 | São Paulo Futebol Clube | €6.00m |
| 19/08/2022 | 22 | São Paulo Futebol Clube | €7.00m |
| 14/11/2022 | 22 | São Paulo Futebol Clube | €7.00m |
| 07/04/2023 | 22 | São Paulo Futebol Clube | €7.00m |
| 25/07/2023 | 22 | São Paulo Futebol Clube | €7.00m |
| 11/12/2023 | 23 | São Paulo Futebol Clube | €9.00m |
| 28/03/2024 | 23 | São Paulo Futebol Clube | €9.00m |
| 17/06/2024 | 23 | São Paulo Futebol Clube | €9.00m |
| 09/12/2024 | 24 | São Paulo Futebol Clube | €8.00m |
| 06/06/2025 | 24 | Esporte Clube Bahia | €8.00m |
| 10/12/2025 | 25 | Esporte Clube Bahia | €7.00m |
| 26/05/2026 | 25 | Esporte Clube Bahia | €7.00m |
Série A
Copa do Brasil
Libertadores
Copinha
Supercopa Rei