
Johan Gómez#11
Univ. de Vinto·Ponta de lança
-Valor de mercado
Transferências11
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | 26/27 | 25 de Junio | Univ. de Vinto | Transferência livre | - |
| 01/01/2025 | 24/25 | Destroyers | 25 de Junio | Transferência livre | - |
| 29/03/2024 | 23/24 | Real Cartagena | Destroyers | Transferência livre | €50k |
| 01/01/2023 | 22/23 | 24 Septiembre | Real Cartagena | ? | €75k |
| 01/07/2022 | 22/23 | Without Club | 24 Septiembre | - | €200k |
| 01/01/2022 | 21/22 | Jaguares FC | Without Club | - | €200k |
| 01/07/2021 | 21/22 | CBJ Cali | Jaguares FC | ? | €200k |
| 01/01/2020 | 19/20 | Cúcuta Dep. | CBJ Cali | ? | €200k |
| 01/07/2019 | 19/20 | Quindío | Cúcuta Dep. | ? | €200k |
| 31/12/2015 | 15/16 | Uni. Popayán | Quindío | Fim de empréstimo | - |
| 01/01/2013 | 12/13 | Quindío | Uni. Popayán | Empréstimo | - |
Valor de mercado
- Atual€200k Máximo · 28/02/202001/08/2024 Última alteração
01.09.201612.07.2023
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 01/09/2016 | 22 | Deportes Quindío | €125k |
| 30/04/2019 | 25 | Deportes Quindío | €200k |
| 28/02/2020 | 26 | Club Boca Juniors de Cali | €200k |
| 14/09/2022 | 28 | 24 de Septiembre | €50k |
| 16/12/2022 | 28 | 24 de Septiembre | €75k |
| 12/07/2023 | 29 | CD Real Cartagena | €50k |
| 01/08/2024 | 30 | Club Destroyers | - |