
Rodrigo Banegas#1
The Strongest·Guarda-redes
€300kValor de mercado
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | División Profesional | 18 | 1620 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Libertadores | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| División Profesional Clausura | 69 | 0 | 0 |
| División Profesional | 68 | 0 | 0 |
| División Profesional Apertura | 14 | 0 | 0 |
| Copa Bolivia | 9 | 0 | 0 |
| Copa Sul-Americana | 8 | 0 | 0 |
| Copa División Profesional | 6 | 0 | 0 |
Libertadores | 4 | 0 | 0 |
| Apertura Playoff | 3 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| The Strongest | 71 | 0 | 0 |
| GV San José | 34 | 0 | 0 |
| Club San José | 25 | 0 | 0 |
| Real Tomayapo | 21 | 0 | 0 |
| Oriente P. | 20 | 0 | 0 |
| Wilstermann | 10 | 0 | 0 |
| Nacional Potosí | 0 | 0 | 0 |
Transferências12
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 25/26 | GV San José | The Strongest | ? | €325k |
| 31/12/2025 | 25/26 | The Strongest | GV San José | Fim de empréstimo | €325k |
| 01/01/2025 | 24/25 | GV San José | The Strongest | Empréstimo | €300k |
| 01/08/2024 | 24/25 | The Strongest | GV San José | Transferência livre | €300k |
| 01/07/2024 | 24/25 | GV San José | The Strongest | Transferência livre | €300k |
| 01/01/2024 | 23/24 | The Strongest | GV San José | Transferência livre | €200k |
| 01/01/2023 | 22/23 | Real Tomayapo | The Strongest | Transferência livre | €300k |
| 03/01/2022 | 21/22 | Wilstermann | Real Tomayapo | ? | €125k |
| 19/02/2021 | 20/21 | Oriente P. | Wilstermann | ? | - |
| 01/12/2019 | 19/20 | Club San José | Oriente P. | Fim de empréstimo | - |
| 01/01/2019 | 18/19 | Oriente P. | Club San José | Empréstimo | - |
| 25/02/2018 | 17/18 | Nacional Potosí | Oriente P. | ? | - |
Valor de mercado
€300k Atual€350k Máximo · 27/06/202518/05/2026 Última alteração
30.03.202118.05.2026
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 30/03/2021 | 25 | Club Jorge Wilstermann | €125k |
| 28/10/2021 | 25 | Club Jorge Wilstermann | €125k |
| 10/06/2022 | 26 | CD Real Tomayapo | €100k |
| 23/11/2022 | 27 | CD Real Tomayapo | €300k |
| 10/04/2023 | 27 | Club The Strongest | €150k |
| 21/07/2023 | 27 | Club The Strongest | €200k |
| 22/02/2024 | 28 | Gualberto Villarroel San José | €200k |
| 14/06/2024 | 28 | Gualberto Villarroel San José | €300k |
| 17/12/2024 | 29 | Gualberto Villarroel San José | €300k |
| 27/06/2025 | 29 | Club The Strongest | €350k |
| 11/12/2025 | 30 | Club The Strongest | €325k |
| 18/05/2026 | 30 | Club The Strongest | €300k |
Libertadores