
Luis Alí#23
Real Potosí·Extremo direito
€100kValor de mercado
Transferências18
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 25/26 | Real Oruro | Real Potosí | Transferência livre | €150k |
| 14/02/2025 | 24/25 | GV San José | Real Oruro | Transferência livre | €100k |
| 04/07/2024 | 24/25 | Without Club | GV San José | - | - |
| 01/02/2024 | 23/24 | Real Tomayapo | Without Club | - | €300k |
| 02/01/2023 | 22/23 | Univ. de Vinto | Real Tomayapo | ? | €250k |
| 17/06/2022 | 22/23 | Ind. Petrolero | Univ. de Vinto | ? | €375k |
| 23/01/2021 | 20/21 | Without Club | Ind. Petrolero | - | €100k |
| 10/04/2020 | 19/20 | Bolívar | Without Club | - | €100k |
| 01/01/2019 | 18/19 | FC Hermannstadt | Bolívar | Transferência livre | €100k |
| 30/07/2018 | 18/19 | Ponte Preta | FC Hermannstadt | Transferência livre | €75k |
| 05/07/2017 | 17/18 | Bolívar | Ponte Preta | ? | - |
| 30/06/2017 | 16/17 | Club San José | Bolívar | Fim de empréstimo | - |
| 01/07/2015 | 15/16 | Bolívar | Club San José | Empréstimo | - |
| 01/07/2014 | 14/15 | Osasuna B | Bolívar | Transferência livre | - |
| 30/06/2014 | 13/14 | Erri-Berri | Osasuna B | Fim de empréstimo | - |
| 29/01/2014 | 13/14 | Osasuna B | Erri-Berri | Empréstimo | - |
| 01/07/2012 | 12/13 | Osasuna U19 | Osasuna B | - | - |
| 01/07/2010 | 10/11 | Lleida Youth | Osasuna U19 | Transferência livre | - |
Valor de mercado
€100k Atual€375k Máximo · 10/06/202218/05/2026 Última alteração
07.12.201718.05.2026
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 07/12/2017 | 23 | Associação Atlética Ponte Preta | €50k |
| 24/06/2018 | 24 | Associação Atlética Ponte Preta | €75k |
| 23/12/2018 | 24 | FC Hermannstadt | €100k |
| 02/03/2020 | 25 | Bolívar La Paz | €100k |
| 30/03/2021 | 26 | Club Independiente Petrolero | €100k |
| 28/10/2021 | 27 | Club Independiente Petrolero | €275k |
| 10/06/2022 | 28 | Club Independiente Petrolero | €375k |
| 23/11/2022 | 28 | Universitario de Vinto | €250k |
| 10/04/2023 | 28 | CD Real Tomayapo | €300k |
| 21/07/2023 | 29 | CD Real Tomayapo | €300k |
| 22/02/2024 | 29 | Without Club | €200k |
| 04/07/2024 | 30 | Gualberto Villarroel San José | - |
| 17/12/2024 | 30 | Gualberto Villarroel San José | €100k |
| 27/06/2025 | 31 | Real Oruro | €150k |
| 11/12/2025 | 31 | Real Oruro | €150k |
| 18/05/2026 | 32 | Real Potosí | €100k |