
Robson Tomé#14
Club Bolívar·Médio
€750kValor de mercado
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | División Profesional | 11 | 740 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2026 | Libertadores | 6 | 518 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | Copa Sul-Americana | 4 | 336 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| División Profesional | 30 | 3 | 9 |
| División Profesional Clausura | 30 | 11 | 3 |
CBF Brasileiro U20 | 18 | 3 | 1 |
| Copa Sul-Americana | 18 | 3 | 2 |
Libertadores | 15 | 3 | 3 |
| Copa Bolivia | 13 | 3 | 4 |
| División Profesional Apertura | 6 | 0 | 0 |
Copinha | 5 | 0 | 0 |
| Copa División Profesional | 0 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Bolívar | 64 | 11 | 17 |
| Always Ready | 48 | 12 | 4 |
| Cruzeiro U20 | 18 | 3 | 0 |
| Palmeiras U20 | 5 | 0 | 1 |
Transferências7
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | 24/25 | Always Ready | Bolívar | €485k | €800k |
| 01/01/2024 | 23/24 | A. Ready II | Always Ready | - | €10k |
| 01/04/2023 | 22/23 | Always Ready | A. Ready II | - | €10k |
| 02/01/2023 | 22/23 | A. Ready II | Always Ready | - | €10k |
| 01/11/2022 | 22/23 | Ibrachina FC | A. Ready II | Transferência livre | - |
| 22/08/2022 | 22/23 | Cruzeiro U20 | Ibrachina FC | ? | - |
| 17/06/2021 | 20/21 | Palmeiras U17 | Cruzeiro U20 | ? | - |
Valor de mercado
€750k Atual€800k Máximo · 17/12/202418/05/2026 Última alteração
29.11.202218.05.2026
#8 Bolivia#2 Bolívar#1.261 Médio centro#2 División Profesional#10.421 No mundo#888 Ano 2002
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 29/11/2022 | 20 | Club Always Ready II | €10k |
| 10/04/2023 | 20 | Club Always Ready II | €10k |
| 20/02/2024 | 21 | Club Always Ready | €100k |
| 14/06/2024 | 22 | Club Always Ready | €500k |
| 17/12/2024 | 22 | Club Always Ready | €800k |
| 27/06/2025 | 23 | Bolívar La Paz | €550k |
| 11/12/2025 | 23 | Bolívar La Paz | €650k |
| 18/05/2026 | 24 | Bolívar La Paz | €750k |
Libertadores
CBF Brasileiro U20
Copinha