
Luis Paz#8
Club Bolívar·Defesa
€650kValor de mercado
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | División Profesional | 12 | 897 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Copa Bolivia | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Libertadores | 5 | 193 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Copa Sul-Americana | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| División Profesional | 47 | 2 | 5 |
| División Profesional Clausura | 28 | 0 | 0 |
| Copa Bolivia | 17 | 0 | 1 |
| Copa División Profesional | 12 | 0 | 0 |
Libertadores | 9 | 0 | 0 |
| División Profesional Apertura | 7 | 0 | 2 |
| Copa Sul-Americana | 5 | 0 | 0 |
| Apertura Playoff | 2 | 0 | 0 |
| Clausura Playoff | 1 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Bolívar | 128 | 2 | 8 |
Transferências1
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2023 | 23/24 | Bolívar II | Bolívar | - | €10k |
Valor de mercado
€650k Atual€750k Máximo · 17/12/202418/05/2026 Última alteração
18.01.202318.05.2026
#10 Bolivia#3 Bolívar#3 División Profesional#862 Lateral direito#11.628 No mundo#830 Ano 2004
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 18/01/2023 | 18 | Unknown | €10k |
| 21/07/2023 | 19 | Bolívar La Paz | €75k |
| 22/02/2024 | 19 | Bolívar La Paz | €375k |
| 14/06/2024 | 20 | Bolívar La Paz | €700k |
| 17/12/2024 | 20 | Bolívar La Paz | €750k |
| 27/06/2025 | 21 | Bolívar La Paz | €450k |
| 11/12/2025 | 21 | Bolívar La Paz | €550k |
| 18/05/2026 | 21 | Bolívar La Paz | €650k |
Libertadores