
José Sagredo#4
Club Bolívar·Defesa
€350kValor de mercado
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | División Profesional | 16 | 1223 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 2026 | Copa Bolivia | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Libertadores | 5 | 432 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2026 | Copa Sul-Americana | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| División Profesional | 110 | 8 | 10 |
| División Profesional Clausura | 53 | 3 | 2 |
Libertadores | 36 | 2 | 5 |
| División Profesional Apertura | 29 | 4 | 0 |
| Copa Bolivia | 18 | 0 | 2 |
| Copa División Profesional | 13 | 1 | 2 |
| Copa Sul-Americana | 13 | 1 | 1 |
| Apertura Playoff | 9 | 2 | 0 |
| Clausura Playoff | 1 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Bolívar | 206 | 15 | 16 |
| The Strongest | 60 | 5 | 6 |
| Club Blooming | 16 | 1 | 0 |
Transferências6
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2022 | 21/22 | The Strongest | Bolívar | ? | €725k |
| 01/01/2019 | 18/19 | Club Blooming | The Strongest | ? | - |
| 16/07/2016 | 16/17 | Destroyers | Club Blooming | Fim de empréstimo | - |
| 01/08/2015 | 15/16 | Club Blooming | Destroyers | Empréstimo | - |
| 30/06/2015 | 14/15 | Unknown | Club Blooming | Fim de empréstimo | - |
| 01/01/2015 | 14/15 | Club Blooming | Unknown | Empréstimo | - |
Valor de mercado
€350k Atual€750k Máximo · 23/11/202218/05/2026 Última alteração
15.03.202118.05.2026
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 15/03/2021 | 27 | Club The Strongest | €500k |
| 11/06/2021 | 27 | Club The Strongest | €500k |
| 28/10/2021 | 27 | Club The Strongest | €725k |
| 10/06/2022 | 28 | Bolívar La Paz | €725k |
| 23/11/2022 | 28 | Bolívar La Paz | €750k |
| 10/04/2023 | 29 | Bolívar La Paz | €700k |
| 21/07/2023 | 29 | Bolívar La Paz | €700k |
| 22/02/2024 | 29 | Bolívar La Paz | €750k |
| 14/06/2024 | 30 | Bolívar La Paz | €600k |
| 17/12/2024 | 30 | Bolívar La Paz | €450k |
| 27/06/2025 | 31 | Bolívar La Paz | €350k |
| 11/12/2025 | 31 | Bolívar La Paz | €350k |
| 18/05/2026 | 32 | Bolívar La Paz | €350k |
Libertadores