
Jhon Velásquez#7
Club Bolívar·Médio
€600kValor de mercado
Estatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | División Profesional | 14 | 933 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 2026 | Copa Bolivia | 2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Libertadores | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Copa Sul-Americana | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| División Profesional | 63 | 16 | 17 |
| División Profesional Clausura | 23 | 3 | 2 |
| Copa Bolivia | 16 | 2 | 3 |
| Copa División Profesional | 14 | 2 | 1 |
Libertadores | 9 | 0 | 2 |
| División Profesional Apertura | 6 | 0 | 0 |
| Copa Sul-Americana | 6 | 0 | 0 |
| Copa S. Bolívar - Fase Departamental | 4 | 0 | 1 |
| Clausura Playoff | 1 | 0 | 0 |
| Apertura Playoff | 1 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Bolívar | 99 | 20 | 20 |
| Wilstermann | 40 | 3 | 5 |
| Argentinos Bol | 4 | 0 | 1 |
Transferências5
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | 23/24 | Wilstermann | Bolívar | Fim de empréstimo | €225k |
| 01/01/2023 | 22/23 | Bolívar | Wilstermann | Empréstimo | €125k |
| 31/12/2022 | 22/23 | Thisted FC II | Bolívar | Fim de empréstimo | €125k |
| 10/08/2022 | 22/23 | Bolívar | Thisted FC II | Empréstimo | €125k |
| 03/01/2022 | 21/22 | Argentinos Bol | Bolívar | ? | - |
Valor de mercado
€600k Atual€650k Máximo · 11/12/202518/05/2026 Última alteração
10.06.202218.05.2026
#922 Médio ofensivo#16 Bolivia#7 Bolívar#9 División Profesional#11.878 No mundo#948 Ano 2003
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 10/06/2022 | 19 | Bolívar La Paz | €125k |
| 10/04/2023 | 19 | Club Jorge Wilstermann | €175k |
| 21/07/2023 | 20 | Club Jorge Wilstermann | €225k |
| 22/02/2024 | 20 | Bolívar La Paz | €450k |
| 14/06/2024 | 21 | Bolívar La Paz | €400k |
| 17/12/2024 | 21 | Bolívar La Paz | €400k |
| 27/06/2025 | 22 | Bolívar La Paz | €500k |
| 11/12/2025 | 22 | Bolívar La Paz | €650k |
| 18/05/2026 | 23 | Bolívar La Paz | €600k |
Libertadores