
Jamal Bhuyan#6
Brothers Union·Médio defensivo
€75kValor de mercado
Transferências17
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2024 | 24/25 | Abahani Ltd. | Brothers Union | Transferência livre | €100k |
| 27/03/2024 | 23/24 | Sol de Mayo | Abahani Ltd. | Transferência livre | €100k |
| 18/08/2023 | 23/24 | Sheikh Russel | Sol de Mayo | Transferência livre | €100k |
| 19/10/2022 | 23/24 | Saif SC | Sheikh Russel | Transferência livre | €125k |
| 17/03/2021 | 20/21 | Mohammedan | Saif SC | Fim de empréstimo | €125k |
| 05/11/2020 | 20/21 | Saif SC | Mohammedan | Empréstimo | €125k |
| 31/10/2019 | 19/20 | CTG Abahani | Saif SC | Fim de empréstimo | €125k |
| 01/10/2019 | 19/20 | Saif SC | CTG Abahani | Empréstimo | - |
| 01/07/2017 | 17/18 | Sheikh Russel | Saif SC | ? | - |
| 01/05/2016 | 15/16 | Sheikh Jamal | Sheikh Russel | ? | - |
| 01/07/2015 | 15/16 | Avedöre IF | Sheikh Jamal | ? | - |
| 07/08/2014 | 14/15 | BK Avarta | Avedöre IF | Transferência livre | - |
| 01/01/2014 | 13/14 | Abahani Ltd. | BK Avarta | Transferência livre | - |
| 01/07/2012 | 12/13 | Hellerup IK | Abahani Ltd. | Transferência livre | - |
| 01/07/2009 | 09/10 | Copenhagen U19 | Hellerup IK | Transferência livre | - |
| 01/01/2007 | 06/07 | FCK Youth | Copenhagen U19 | - | - |
| 01/07/2005 | 05/06 | Bröndby IF U17 | FCK Youth | ? | - |
Valor de mercado
€75k Atual€150k Máximo · 20/11/202027/05/2026 Última alteração
20.10.201927.05.2026
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 20/10/2019 | 29 | Chittagong Abahani | €125k |
| 07/02/2020 | 29 | Saif Sporting Club Limited | €125k |
| 20/11/2020 | 30 | Mohammedan SC (Kolkata) | €150k |
| 30/12/2020 | 30 | Mohammedan SC (Kolkata) | €125k |
| 05/03/2021 | 30 | Mohammedan SC (Kolkata) | €125k |
| 01/10/2021 | 31 | Saif Sporting Club Limited | €125k |
| 22/12/2021 | 31 | Saif Sporting Club Limited | €125k |
| 16/04/2022 | 32 | Saif Sporting Club Limited | €125k |
| 10/08/2022 | 32 | Saif Sporting Club Limited | €125k |
| 16/12/2022 | 32 | Sheikh Russel KC | €100k |
| 21/02/2023 | 32 | Sheikh Russel KC | €100k |
| 28/07/2023 | 33 | Sheikh Russel KC | €100k |
| 28/03/2024 | 33 | Abahani Limited Dhaka | €100k |
| 25/06/2024 | 34 | Abahani Limited Dhaka | €100k |
| 17/01/2025 | 34 | Brothers Union | €75k |
| 18/06/2025 | 35 | Brothers Union | €75k |
| 17/12/2025 | 35 | Brothers Union | €75k |
| 27/05/2026 | 36 | Brothers Union | €75k |