
Lautaro Rivero#13
River Plate·Liga Profesional (Argentina)·Defesa central
€7.00mValor de mercado#8 em River Plate · #312 entre Defesa central
Jogos do clubeRiver Plate
Resultados recentes
10 11 · 00:30Division di HonorF
River PlateD3:4Estatísticas do jogo05 11 · 18:00Liga ProfesionalF
Aldosivi—Estatísticas do jogo01 11 · 18:00Liga ProfesionalF
Boca JuniorsD0:1Prognóstico31 10 · 22:30Division di HonorF
DakotaD1:4Estatísticas do jogo25 10 · 22:15Liga ProfesionalC
Racing ClubV1:0PrognósticoEstatísticas
Esta época
| Época | Competição | J | Min | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Torneo Clausura | 3 | 93 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Playoff Torneo Apertura | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Copa Argentina | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Torneo Apertura | 14 | 1238 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 2026 | Copa Sul-Americana | 5 | 450 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Por competição
| Competição | J | G | A |
|---|---|---|---|
| Torneo Apertura | 28 | 3 | 1 |
| Torneo Clausura | 13 | 0 | 0 |
| Copa Proyección Apertura | 12 | 2 | 1 |
Libertadores | 8 | 0 | 0 |
Liga Profesional (- 23/24) | 8 | 0 | 0 |
Copa Argentina | 6 | 0 | 0 |
| Copa Proyección Clausura | 5 | 1 | 0 |
| Copa Sul-Americana | 5 | 0 | 0 |
| Playoff Torneo Apertura | 4 | 0 | 0 |
| Playoff Torneo Clausura | 1 | 0 | 0 |
Club World Cup | 0 | 0 | 0 |
| Supercopa Argentina | 0 | 0 | 0 |
Copa de la Liga (- 23/24) | 0 | 0 | 0 |
Copa de la Liga - Playoffs | 0 | 0 | 0 |
Por clube
| Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|
River Plate | 43 | 1 | 0 |
Central Córdoba | 30 | 2 | 1 |
River Plate II | 17 | 3 | 1 |
Transferências4
| Data | Época | De | Para | Custo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2025 | 24/25 | Central Córdoba | River Plate | Fim de empréstimo | €1.50m |
| 01/06/2024 | 24/25 | River Plate | Central Córdoba | Empréstimo | - |
| 01/01/2024 | 24/25 | River Plate II | River Plate | - | - |
| 01/07/2023 | 23/24 | River Plate U20 | River Plate II | - | - |
Valor de mercado
€7.00m Atual€7.00m Máximo · 17/12/202522/05/2026 Última alteração
30.09.202422.05.2026
#77 Argentina#312 Defesa central#8 River Plate#12 Torneo Clausura#1.732 No mundo#168 Ano 2003
Histórico de valor
| Data | Idade | Clube | Valor |
|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | 20 | CA Central Córdoba (SdE) | €150k |
| 13/12/2024 | 21 | CA Central Córdoba (SdE) | €150k |
| 02/04/2025 | 21 | CA Central Córdoba (SdE) | €1.50m |
| 02/06/2025 | 21 | CA River Plate | €4.00m |
| 17/12/2025 | 22 | CA River Plate | €7.00m |
| 22/05/2026 | 22 | CA River Plate | €7.00m |
Colegas de equipamesmo clube
Agustín RubertoPonta de lança20idade€1.70mvalor
Aníbal MorenoMédio defensivo27idade€8.00mvalor
Ezequiel CenturiónGuarda-redes29idade€1.50mvalor
Fabricio BustosLateral direito30idade€2.00mvalor
Facundo GonzálezDefesa central20idade€75kvalor
Fausto VeraMédio defensivo26idade€4.50mvalor
Francisco OrtegaLateral esquerdo27idade€7.00mvalor
Giovanni GonzálezLateral direito31idade€2.00mvalor
Copa Argentina
Libertadores
Liga Profesional (- 23/24)
Club World Cup
Copa de la Liga (- 23/24)
River Plate
Central Córdoba
CA River Plate